Program Studi S1 Akuntansi lahir pada tahun 1953/1954 dengan Nomor SK pendirian Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 360/BPT/1951, 215/DIKTI/Kep/1996 dan Nomor SK Izin Operasional: 2492/SK/R/UI/2011 pada tanggal 23 Desember 2011. Saat ini Program Studi S1 Akuntansi memiliki mahasiswa aktif kurang lebih 800 orang. Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi sudah selaras dengan kebijakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud RI serta sudah menyesuaikan dengan International Education Standard oleh IAESB. Lulusan Program Studi S1 Akuntansi diharapkan dapat menjadi Sarjana Akuntansi yang memiliki kompetensi teknis, keterampilan profesional serta nilai, etika dan perilaku yang sesuai dengan standar pendidikan akuntansi internasional sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.
Program Studi Sarjana Reguler Akuntansi memiliki Akreditasi A sesuai dengan Keputusan BAN-PT No. 4828/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Program Studi S1 Akuntansi juga telah dinilai kembali oleh Asean University Network (AUN) tahun 2020 dengan hasil Adequate As Expected.
Menjadi program sarjana akuntansi yang unggul di Asia sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.
8 Semester
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
UIGE600004 | MPK Agama | 2 | UIGE600006 | MPK Terintegrasi | 5 |
UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris | 2 | ECEU600203 | Pengantar Ekonomi 2 | 3 |
ECEU600103 | Pengantar Ekonomi 1 | 3 | ECAU601201 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 |
ECEU600001 | Matematika Dasar untuk Ekonomi dan Bisnis | 3 | ECMU601090 | Pengantar Manajemen | 2 |
ECMU601001 | Pengantar Bisnis | 2 | ECEU601200 | Statistika Ekonomi & Bisnis | 3 |
ECFE600003 | Manusia Sebagai Pelaku Ekonomi dan Bisnis | 2 | ECFE600005 | Literasi dalam Bahasa Inggris | 2 |
ECAU601104 | Pengantar Akuntansi | 3 | ECAU601001 | Matematika Keuangan | 2 |
ECFE600002 | Koperasi | 2 | |||
Jumlah | 19 | Jumlah | 20 | ||
Jumlah SKS semester 1 | 19 | Jumlah SKS semester 2 | 20 | ||
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
ECAU602101 | Akuntansi Biaya | 3 | ECAU604104 | Pengauditan dan Asurans 1 | 3 |
ECMU601085 | Pengantar Manajemen Operasi | 2 | ECAU602103 | Akuntansi Manajemen | 3 |
ECEU600101 | Mikroekonomi 1 | 3 | ECAU607202 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
ECMU601086 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 2 | ECAU601301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
ECMU602004 | Manajemen Keuangan | 3 | ECAU603101 | Perpajakan 1 | 3 |
ECMU604101 | Struktur, Proses, dan Perilaku Organisasi | 2 | ECAU609107 | Metode Analisis Kasus Akuntansi dan Bisnis | 2 |
ECFE600006 | Teknik Penulisan Akademik dan Pengantar Komunikasi Bisnis | 2 | ECAU607209 | Bisnis Digital | 2 |
ECAU601203 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | ECAU601106 | Hukum dan Regulasi Bisnis | 2 |
Jumlah | 20 | Jumlah | 21 | ||
Jumlah SKS semester 3 | 20 | Jumlah SKS semester 4 | 21 | ||
Semester 5 | Semester 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
ECAU609117 | Analisis dan Pelaporan Keuangan | 2 | ECAU601107 | Nilai, Etika dan Sikap Profesional | 2 |
ECAU609103 | Analitik Bisnis | 2 | ECAU609104 | Bisnis Global | 2 |
ECAU604105 | Pengauditan dan Asurans 2 | 3 | MK Pilihan | 14 | |
ECAU603105 | Perpajakan 2 | 3 | |||
ECAU601048 | Strategi & Manajemen Kinerja Organisasi | 3 | |||
ECAU609119 | Investasi dan Pasar Modal | 3 | |||
ECAU609108 | Pemodelan Keuangan dan Simulasi Bisnis | 2 | |||
ECFE600007 | Kepemimpinan* | 2 | |||
ECFE600008 | Kewirausahaan* | ||||
*(Pilih salah satu MK) | |||||
Jumlah | 20 | Jumlah | 18 | ||
Jumlah SKS semester 5 | 20 | Jumlah SKS semester 6 | 18 | ||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MK Pilihan | 20 | ECAU609301 | Skripsi* | 6 | |
ECAU609201 | Magang Tugas Akhir* | ||||
ECAU609302 | Studi Mandiri (plus 1 Mata Kuliah Pilihan Bebas)* | ||||
*(Pilih salah satu MK) | |||||
Jumlah | 20 | Jumlah | 6 | ||
Jumlah SKS semester 7 | 20 | Jumlah SKS semester 8 | 6 |
Menjadi Sarjana Akuntansi yang memiliki kompetensi teknis, keterampilan profesional serta nilai, etika dan perilaku yang sesuai dengan standar pendidikan akuntansi internasional sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.
Website : https://accounting.feb.ui.ac.id/
Alamat :
Departemen Ilmu Akuntansi Lt. 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
Kampus UI Depok
Kota Depok, Jawa Barat 16424
Telepon : (021) 7272425, 7272646
Fax. : (021) 7863559 / (021)7863558
Email : accounting@ui.ac.id