Program Studi S1 Bisnis Islam didirikan pada tanggal 18 April 2013 berdasarkan SK Penyelenggaraan Nomor 0960/SK/R/UI/2013. Kurikulum Program Studi S1 Bisnis Islam sudah selaras dengan kebijakan Kampus Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud RI. Prodi Bisnis Islam bersama program studi lainnya di FEB-UI saat ini tengah ikut serta dalam proses akreditasi sekolah bisnis Internasional dibawah naungan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Lulusan Program Studi S1 Bisnis Islam diharapkan dapat menjadi lulusan yang memiliki landasan pengetahuan dasar Bisnis Islam disertai dengan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi serta kemampuan riset yang baik, sehingga mampu berkompetisi dalam industri halal global sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pada tahun 2021 ini Prodi Bisnis Islam tengah dalam proses reakreditasi ulang oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Pada Tahun Akademik 2023/2024 ini Program Studi S1 Bisnis Islam membuka Kelas Khusus Internasional untuk Single Degree Track. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional selama 1-2 semester di universitas luar negeri. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses pada website KKI ini.
Menjadi pusat pembelajaran bisnis Islam jenjang sarjana yang terkemuka di Indonesia, berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, dan diakui secara internasional.
8-10 Semester
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris | 2 | UIGE600006 | MPK Terintegrasi | 5 |
UIGE600004 | MPK Agama | 2 | ECMU601003 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 |
ECEU600001 | Matematika Dasar untuk Ekonomi dan Bisnis | 3 | ECEU600200 | Pengantar Ekonomi 2 | 3 |
ECEU600103 | Pengantar Ekonomi 1 | 3 | ECMU601090 | Pengantar Manajemen | 2 |
ECMU601001 | Pengantar Bisnis | 2 | ECFE600005 | Literasi dalam Bahasa Inggris | 2 |
ECFE600002 | Koperasi | 2 | ECAU601104 | Pengantar Akuntansi | 3 |
ECFE600003 | Manusia Sebagai Pelaku Ekonomi dan Bisnis | 2 | ECIB604003 | Perilaku Organisasi & Manajemen SDM Dalam Perspektif Islam | 3 |
ECEU601200 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |||
Jumlah | 19 | Jumlah | 21 | ||
Jumlah SKS semester 1 | 19 | Jumlah SKS semester 2 | 21 |
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
ECFE600007 | Kepemimpinan | 2 | ECAC602107 | Akuntansi Biaya untuk Manajemen | 2 |
ECFE600008 | Kewirausahaan | ECFE600006 | Teknik Penulisan Akademik dan Pengantar Komunikasi Bisnis | 2 | |
(Pilih salah satu MK)* | |||||
ECMU602004 | Manajemen Keuangan | 3 | ECIE602003 | Mikroekonomi Islam | 3 |
ECIE601006 | Ushul Fiqh | 3 | ECIB602001 | Manajemen Perbankan Islam | 3 |
ECIE601007 | Fiqh Muamalah | 3 | ECIE601008 | Fiqh Riba dan Gharar | 2 |
ECIE601005 | Filosofi, Etika & Tasawwuf dalam Ekonomi Islam | 3 | ECIB603001 | Manajemen Pemasaran Islam | 3 |
Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | ECIB602005 | Takaful Retakaful | 3 | |
ECIB602003 | Pasar dan Lembaga Keuangan Islam | 3 | ECIB601003 | Bisnis Global Islam | 2 |
Jumlah | 20 | Jumlah | 20 | ||
Jumlah SKS semester 3 | 20 | Jumlah SKS semester 4 | 20 |
Semester 5 | Semester 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
ECIB606001 | Akuntansi Islam | 3 | MK Pilihan 2 | 3 | |
ECIB602004 | Pasar Modal Islam | 3 | MK Pilihan 3 | 3 | |
ECIB601005 | Manajemen Stratejik Dasar | 3 | MK Pilihan 4 | 3 | |
ECIB603003 | Manajemen Rantai Pasokan Halal | 3 | MK Pilihan 5 | 3 | |
ECIB604007 | Manajemen Organisasi Filantropi Islam | 3 | MK Pilihan 6 | 3 | |
ECIB601004 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | MK Pilihan 7 | 3 | |
MK Pilihan 1 | 3 | MK Pilihan 8 | 2 | ||
Jumlah | 21 | Jumlah | 20 | ||
Jumlah SKS semester 5 | 21 | Jumlah SKS semester 6 | 20 |
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Manajemen Risiko Perbankan Islam | 3 | ECIB609001 | Skripsi* | 6 | |
Perilaku Konsumen Muslim | ECIB609002 | Magang Tugas Akhir* | |||
ECMU601007 | Pengantar Manajemen Sains | ECIB609003 | Studi Mandiri (plus 1 Mata Kuliah Pilihan Bebas)* | ||
*(Pilih salah satu MK) | |||||
ECMU604022 | Hubungan Industrial | ||||
*(Pilih salah satu MK sesuai topik skripsi) | |||||
Praktikum Riset Keuangan Islam | 3 | ||||
Praktikum Riset Rantai Pasokan Halal | |||||
Praktikum Riset Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam | |||||
Praktikum Riset Pemasaran Islam | |||||
*(Pilih salah satu MK sesuai topik skripsi) | |||||
MK Pilihan 9 | 3 | ||||
MK Pilihan 10 | 3 | ||||
MK Pilihan 11 | 3 | ||||
MK Pilihan 12 | 2 | ||||
Jumlah | 17 | Jumlah | 6 | ||
Jumlah SKS semester 7 | 17 | Jumlah SKS semester 8 | 6 |
Lulusan yang memiliki landasan pengetahuan dasar Bisnis Islam disertai dengan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi serta kemampuan riset yang baik, sehingga mampu berkompetisi dalam industri halal global sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Website : https://islamicbusiness.feb.ui.ac.id/
Alamat :
Gedung B. Lt.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
Kampus UI Depok
Kota Depok, Jawa Barat 16424
Telepon : (021) 7272425, 7272646 ext: 742
Fax. : (021) 7863559